
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Oct 2026 | Senin | TMC22 - 490 | 0116 |
| 2 | 11 Oct 2026 | Minggu | TMC22 - 489 | 3444 |
| 3 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TMC22 - 488 | 2644 |
| 4 | 09 Oct 2026 | Jumat | TMC22 - 487 | 6078 |
| 5 | 08 Oct 2026 | Kamis | TMC22 - 486 | 0522 |
| 6 | 07 Oct 2026 | Rabu | TMC22 - 485 | 9798 |
| 7 | 06 Oct 2026 | Selasa | TMC22 - 484 | 1928 |
| 8 | 05 Oct 2026 | Senin | TMC22 - 483 | 5522 |
| 9 | 04 Oct 2026 | Minggu | TMC22 - 482 | 6057 |
| 10 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TMC22 - 481 | 5488 |
