
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Oct 2026 | Senin | TMC16 - 490 | 7758 |
| 2 | 11 Oct 2026 | Minggu | TMC16 - 489 | 4243 |
| 3 | 10 Oct 2026 | Sabtu | TMC16 - 488 | 9419 |
| 4 | 09 Oct 2026 | Jumat | TMC16 - 487 | 1103 |
| 5 | 08 Oct 2026 | Kamis | TMC16 - 486 | 6360 |
| 6 | 07 Oct 2026 | Rabu | TMC16 - 485 | 9210 |
| 7 | 06 Oct 2026 | Selasa | TMC16 - 484 | 2371 |
| 8 | 05 Oct 2026 | Senin | TMC16 - 483 | 2786 |
| 9 | 04 Oct 2026 | Minggu | TMC16 - 482 | 6416 |
| 10 | 03 Oct 2026 | Sabtu | TMC16 - 481 | 1710 |
